Caractéristiques de durabilité (THQ Aluminium) |
Caractèristiques de résistance |  |
Exposition à l'extérieur jusqu'à 25 ans ............................................ | Sans conséquences |
Résistance à l'abrasion : (Taber Abraser CS17 Wheel chargé de 1000gm) .......................... | 5000 tours - légèrement usé |
Résistance de l'inscription à la température de 540°C pendant quelques minutes ................................................... 315°C pendant 200 jours (traitement d'intensification à réaliser) .......... | Léger ternissement Léger ternissement |
Résistance Fongicide ...................................................................... | Sans changements |
Solution salée (5%) vaporisé à la température de 399°C (95°F) pendant 700 heures .................................................. | Absence de corrosion |
Résistance à l'humidité à 37,8°C (100°F) et 95°C d'humidité : ....... | Sans conséquences |
Résistance aux solvants |  |
Fluide d'hydrocarbures : 1 heure Réf mil - S - 3136 lll .................... | Sans conséquences |
Fuel de turbines et machines : 1 heure Réf mil - L- 5161 C ........... | Sans conséquences |
JP combustible : 72 heures ............................................................. | Sans conséquences |
Kérosène : 12 heures ...................................................................... | Sans conséquences |
Skydrol (liquide hydraulique) ........................................................... | Sans conséquences |
24 heures à la température de chambre ......................................... | Sans conséquences |
Faire bouillir .................................................................................... | Sans conséquences |
Premium Pétrol : 24 heures ............................................................ | Sans conséquences |
Essence : 24 heures ....................................................................... | Sans conséquences |
Cétone éthylamylique : 24 heures .................................................. | Sans conséquences |
Essences minérales : 72 heures ..................................................... | Sans conséquences |
Xylol : 72 heures ............................................................................. | Sans conséquences |
Heptane : 72 heures Réf mil - C - 25179 AIN ................................. | Sans conséquences |
Alcool éthylique : 72 heures ............................................................ | Sans conséquences |
Résistance aux produits chimiques |  |
20% NaCI : 50 heures à 22,2°C (72°F) .......................................... | Sans conséquences |
Chlorure de fer à 10% : 16 heures .................................................. | Sans conséquences |
Hydroxyde d'ammonium : 16 heures à 10% ................................... | Image légèrement ternie |
Solution avec détersif (Référence militaire P 21 563) : 16 heures | Sans conséquences |
5% PS-751 dans l'eau - 1 min (Solution lavante) ........................... | Sans conséquences |
50% MIL-C25179 AIN dans l'eau - 1 min ....................................... | Sans conséquences |
25% MIL-C25179 AIN dans heptane 25% : 1 minute ..................... | Sans conséquences |
Acide sulfurique 10% : 72 heures ................................................... | Effacement partiel de l'image |
Acide phosphorique 3% : 16 heures ............................................... | Image légèrement ternie |
Solution d'acide nitrique à 3% : 72 heures ...................................... | Sans conséquences |
Soilax (solution de nettoyage à 1%) : 72 heures ............................ | Sans conséquences |
Phosphates trisoniques : Solution à 1%, immersion pendant 40 heures | Sans conséquences |
Vapeur de souffre (traitement d'intensification à réaliser) ............... | Sans conséquences |
Alcool éthylique : 72 heures ............................................................ | Sans conséquences |